Nome latino | Nome em português | Abrev | Estrela mais brilhante | Área |
Região
| |
---|---|---|---|---|---|---|
Andromeda | Andrômeda | And | Alpheratz | 722 | Boreal | |
Antlia | Máquina Pneumática | Ant | Alpha Antiliae | 239 | Austral | |
Apus | Ave do Paraíso | Aps | Alpha Apodis | 206 | Circumpolar Sul | |
Aquarius | Aquário | Aqr | Sadal Melik | 980 | Zodiacal | |
Aquila | Águia | Aql | Altair | 652 | Equatorial | |
Ara | Altar | Ara | Alpha Arae | 237 | Austral | |
Aries | Carneiro (ou Áries) | Ari | Hamal | 441 | Zodiacal | |
Auriga | Cocheiro | Aur | Capella | 657 | Boreal | |
Bootes | Boieiro | Boo | Arcturus | 907 | Equatorial | |
Caelum | Buril (do Escultor) | Cae | Alpha Caeli | 125 | Austral | |
Camelopardalis | Girafa | Cam | Alpha Camelopardus | 757 | Circumpolar Norte | |
Cancer | Caranguejo (ou Câncer) | Cnc | Acubens | 506 | Zodiacal | |
Canis Maior | Cão Maior | Cma | Sirius | 380 | Equatorial | |
Canis Minor | Cão Menor | Cmi | Procyon | 183 | Equatorial | |
Canis Venatici | Cães de Caça | CVn | Cor Caroli | 465 | Boreal | |
Capricornus | Capricórnio | Cap | Algedi (Al Giedi) | 414 | Zodiacal | |
Carina | Carena (ou Quilha) | Car | Canopus | 494 | Austral | |
Cassiopeia | Cassiopéia | Cas | Schedar | 598 | Boreal | |
Centaurus | Centauro | Cen | Toliman | 1060 | Austral | |
Cepheus | Cefeu | Cep | Alderamin | 588 | Circumpolar Norte | |
Cetus | Baleia | Cet | Menkar | 1231 | Equatorial | |
Chamaeleon | Camaleão | Cha | Alpha Chamaeleontis | 132 | Circumpolar Sul | |
Circinus | Compasso | Cir | Alpha Circini | 93 | Austral | |
Columba | Pomba (de Noé) | Col | Phaet | 270 | Austral | |
Coma Berenices | Cabeleira de Berenice | Com | Diadema | 386 | Equatorial | |
Corona Australis | Coroa Austral | CrA | Alpha Coronae Austra | 128 | Austral | |
Corona Borealis | Coroa Boreal | CrB | Alphecca, Gemma | 179 | Boreal | |
Corvus | Corvo | Crv | Alchiba | 184 | Equatorial | |
Crater | Taça | Crt | Alkes | 282 | Equatorial | |
Crux | Cruzeiro do Sul | Cru | Acrux | 68 | Austral | |
Cygnus | Cisne | Cyg | Deneb | 804 | Boreal | |
Delphinus | Delfim | Del | Sualocin | 189 | Equatorial | |
Dorado | Dourado | Dor | Alpha Doradus | 179 | Austral | |
Draco | Dragão | Dra | Thuban | 1083 | Circumpolar Norte | |
Equuleus | Cavalo Menor | Equ | Kitalpha | 72 | Equatorial | |
Eridanus | Eridano | Eri | Achernar | 1138 | Equatorial | |
Fornax | Forno (Químico) | For | Alpha Fornacis | 398 | Austral | |
Gemini | Gêmeos | Gem | Castor | 514 | Zodiacal | |
Grus | Grou | Gru | Al Nair | 366 | Austral | |
Hercules | Hércules | Her | Rasalgethi | 1225 | Boreal | |
Horologium | Relógio | Hor | Alpha Horologii | 249 | Austral | |
Hydra | Hidra | Hya | Alphard | 1303 | Equatorial | |
Hydrus | Hidra Macho | Hyi | Alpha Hydri | 243 | Circumpolar Sul | |
Indus | Índio | Ind | Alpha Indi | 294 | Austral | |
Lacerta | Lagarto | Lac | Alpha Lacertae | 201 | Boreal | |
Leo | Leão | Leo | Regulus | 947 | Zodiacal | |
Leo Minor | Leão Menor | Lmi | 46 Lmi | 232 | Boreal | |
Lepus | Lebre | Lep | Arneb | 290 | Equatorial | |
Libra | Balança | Lib | Zubenelgenubi | 538 | Zodiacal | |
Lupus | Lobo | Lup | Alpha Lupi | 334 | Austral | |
Lynx | Lince | Lyn | Alpha Lyncis | 545 | Boreal | |
Lyra | Lira | Lyr | Vega | 286 | Boreal | |
Mensa | Mesa (Monte) | Men | Alpha Mensae | 153 | Circumpolar Sul | |
Microscopium | Microscópio | Mic | Alpha Microscopii | 210 | Austral | |
Monoceros | Unicórnio | Mon | Alpha Monocerotis | 482 | Equatorial | |
Musca | Mosca | Mus | Alpha Muscae | 138 | Austral | |
Norma | Esquadro (ou Régua) | Nor | Gamma2 Normae | 165 | Austral | |
Octans | Oitante | Oct | nu Octantis | 291 | Circumpolar Sul | |
Ophiuchus | Serpentário (Ofiúco) | Oph | Ras Alhague | 948 | Equatorial | |
Orion | Órion | Ori | Betelgeuse | 594 | Equatorial | |
Pavo | Pavão | Pav | Peacock | 378 | Austral | |
Pegasus | Pégaso | Peg | Markab | 1121 | Equatorial | |
Perseus | Perseu | Per | Mirfak | 615 | Boreal | |
Phoenix | Fênix | Phe | Ankaa | 469 | Austral | |
Pictor | Pintor | Pic | Alpha Pictoris | 247 | Austral | |
Pisces | Peixes | Psc | Alrescha | 889 | Zodiacal | |
Piscis Austrinus | Peixe Austral | PsA | Fomalhaut | 245 | Austral | |
Puppis | Popa (do navio Argus) | Pup | Naos | 673 | Austral | |
Pyxis | Bússola | Pyx | Alpha Pyxids | 221 | Austral | |
Reticulum | Retículo | Ret | Alpha Reticuli | 114 | Austral | |
Sagitta | Flecha | Sge | Alpha Sagittae | 80 | Equatorial | |
Sagittarius | Sagitário | Sgr | Rukbat | 867 | Zodiacal | |
Scorpius | Escorpião | Sco | Antares | 897 | Zodiacal | |
Sculptor | Escultor | Scl | Alpha Sculptoris | 475 | Austral | |
Scutum | Escudo (de Sobieske) | Sct | Alpha Scuti | 109 | Equatorial | |
Serpens | Serpente (Cabeça e Cauda) | Ser | |Unukalhai | 636 | Equatorial | |
Sextans | Sextante | Sex | Alpha Sextantis | 314 | Equatorial | |
Taurus | Touro | Tau | Aldebaran | 797 | Zodiacal | |
Telescopium | Telescópio | Tel | Alpha Telescopii | 252 | Austral | |
Triangulum | Triângulo | Tri | Rasalmothallah | 132 | Boreal | |
Triangulum Australe | Triângulo Austral | TrA | Atria | 110 | Austral | |
Tucana | Tucano | Tuc | Alpha Tucanae | 295 | Austral | |
Ursa Maior | Ursa Maior | Uma | Dubhe | 1280 | Boreal | |
Ursa Minor | Ursa Menor | Umi | Polaris | 256 | Circumpolar Norte | |
Vela | Vela | Vel | Suhail al Muhlif | 500 | Austral | |
Virgo | Virgem | Vir | Spica | 1294 | Zodiacal | |
Volans | Peixe Voador | Vol | Alpha Volantis | 141 | Austral | |
Vulpecula | Raposa | Vul | Alpha Vulpeculae | 268 | Equatorial |
CONSTELAÇÕES
Assinar:
Postagens (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário